

FUJI富士贴片机AIMEX III高速贴片机
机型 | AIMEX III | AIMEX IIIC | ||||||
供料器料槽数 | 130 | |||||||
电路板尺寸(LxW) | 单搬运轨道 | 48 x 48mm ~ 1,068 x 710mm | 48 x 48mm ~ 508 x 400mm | |||||
双搬运轨道 | 单轨搬运 | 48 x 48mm ~ 1,068 x 610mm | ||||||
双轨搬运 | 48 x 48mm ~ 1,068 x 330mm | |||||||
电源 | 三相AC200~230V±10%(50/60 Hz) | |||||||
气源 | 0.5MPa | |||||||
气源消耗量 | 单机械手 | 40 L/min(ANR) | ||||||
双机械手 | 60 L/min(ANR) | |||||||
机器尺寸(LxWxH) | 1,280 x2,656 x 1,465 mm | 1,280 x 2,346 x 1,465 mm | ||||||
重量 | 单机械手 | 1,490kg | 1,370kg | |||||
双机械手 | 1,720kg | 1,530kg | ||||||
工作头 | H24S、DX、V12、H08M(Q)、H02F、H01、OF | |||||||
工作头类型 | H24S | DX | H08M(Q) | |||||
产能 | R12(12吸嘴) | R4(4吸嘴) | S1(单吸嘴) | 点胶工具 | ||||
标准模式 | 35,000 cph | 27,000cph | 12,000cph | 5,800cph | 0.40sec/shot | 13,000cph | ||
生产优先模式 | 40,000 cph | – | – | – | – | 14,000cph | ||
贴装精度 | 标准模式 | ±0.025mm | ±0.038mm | ±0.040mm | ±0.030mm | ±0.100mm | ±0.040mm | |
Copyright © 2025 FCT All Rights Reserved. 地址:广东省东莞市长安镇德政东路168号2号楼203室 粤ICP2025461419号-1